FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Дарья РУБЦОВА г. Караганда | 15.73 | 1 |
2 | Мия ОЖИГИНА г. Караганда | 13.76 | 2 |
3 | Полина ЕВДОКИМОВИЧ г. Караганда | 11.84 | 3 |
4 | Аружан САДЫКОВА г. Павлодар | 11.73 | 4 |
5 | Людмила САНДАЛЖИ г. Темиртау | 10.80 | 5 |
6 | Эмилия ШАРИПОВА г. Павлодар | 10.60 | 6 |
7 | Василиса САВОРОВСКАЯ г. Павлодар | 10.25 | 7 |
8 | Жания ЖАКУПОВА г. Астана | 10.01 | 8 |
9 | Дарина КЕНЕКЕН г. Астана | 9.36 | 9 |
10 | Хаят КИНАЯТОВА г. Павлодар | 9.20 | 10 |
11 | Мия КУЛАКОВА г. Караганда | 8.78 | 11 |
12 | Кира МАХМЕТОВА г. Караганда | 6.99 | 12 |
13 | Нина ЧЕЛОЧЕВА г. Караганда | 6.91 | 13 |
Last Update: 26.04.2024 15:23