FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Элина АХМЕЕВА г. Караганда | 14.18 | 1 |
2 | Айсулу АБДЫГОЖИНА г. Астана | 13.92 | 2 |
3 | Кира ПОКРОВСКАЯ г. Караганда | 13.54 | 3 |
4 | Виктория ШИН г. Астана | 13.40 | 4 |
5 | Алана НАГАТАЕВА г. Караганда | 12.17 | 5 |
6 | Мария СКИДАНЕНКО г. Караганда | 11.41 | 6 |
7 | Самира АРНАШОВА г. Астана | 11.33 | 7 |
8 | Софья ЦХЕ г. Астана | 11.24 | 8 |
9 | Варвара АВЛАСОВИЧ г. Павлодар | 10.99 | 9 |
10 | Рамина САГАДАТОВА г. Астана | 10.47 | 10 |
11 | Амалия ВАЛЕЕВА г. Астана | 9.08 | 11 |
Last Update: 26.04.2024 15:23