FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Амелия КАЙРАТ г. Астана | 11.25 | 1 |
2 | Виктория ТЕН г. Караганда | 11.17 | 2 |
3 | Айсана САГЫНДЫК г. Астана | 10.29 | 3 |
4 | Анеля АРИПОВА г. Астана | 9.30 | 4 |
5 | Малика БАГДАТ г. Караганда | 8.83 | 5 |
6 | Каусар РАХАТ г. Астана | 8.13 | 6 |
7 | Жасмин ТАМИНА г. Астана | 7.94 | 7 |
8 | Ясмин МУХАМЕТОВА г. Астана | 6.71 | 8 |
9 | Бегим ЕРТИСБАЙ г. Павлодар | 5.81 | 9 |
Last Update: 26.04.2024 15:23