FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Карина ШАЙДУЛЛИНА г. Караганда | 15.89 | 1 |
2 | Арина ГУЩИНА г. Караганда | 12.88 | 2 |
3 | Амина МАНКЕЕВА г. Астана | 12.03 | 3 |
4 | Сара ИЕВЛЕВА г. Астана | 10.99 | 4 |
5 | Айзере НАГАШИБАЕВА г. Астана | 9.63 | 5 |
6 | Марьям САРГАЗИНА г. Астана | 9.54 | 6 |
7 | Аделя КУАНДЫК г. Астана | 8.64 | 7 |
8 | Аяжан МАРАТ г. Астана | 6.58 | 8 |
9 | Сара БАЙДИЛЬДИНА г. Павлодар | 6.21 | 9 |
10 | Аружан БАКИРОВА г. Караганда | 5.94 | 10 |
Last Update: 26.04.2024 15:23