FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Инжу ЖУМИНА г. Астана | 14.77 | 1 |
2 | Шугыла РАМАЗАН г. Сатпаев | 14.63 | 2 |
3 | Делия САДЫКОВА г. Астана | 13.77 | 3 |
4 | Казына ОМИРЗАК г. Сатпаев | 13.76 | 4 |
5 | Рашида ШАЯХМЕТОВА г. Астана | 13.44 | 5 |
6 | Адия БАЙЖАХАН г. Астана | 13.20 | 6 |
7 | Айару БИЛИМ г. Сатпаев | 12.68 | 7 |
8 | Кира ДЕРГУН г. Сатпаев | 12.64 | 8 |
9 | Екатерина ПАВЛОВА г. Астана | 12.42 | 9 |
10 | Юлиана НУРКЕНОВА г. Астана | 12.19 | 10 |
11 | Ай-Мерей ЖАНДИЛЛА г. Астана | 11.73 | 11 |
12 | Аруана ЖУНИС г. Астана | 11.72 | 12 |
13 | Айзере ТУЛЕГЕНОВА г. Астана | 11.20 | 13 |
14 | Илайла РАСАЕВА г. Темиртау | 10.94 | 14 |
15 | София ЗАИРОВА г. Астана | 10.83 | 15 |
16 | Азиза КЕНЕСКАНОВА г. Темиртау | 9.35 | 16 |
17 | София ЧЕН г. Астана | 7.49 | 17 |
18 | Райана АЛДАБЕРГЕНОВА г. Астана | 7.34 | 18 |
Last Update: 26.04.2024 15:23