FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Малика СЕРИК г. Астана | 17.73 | 1 |
2 | Айару БАХЫТЖАН г. Астана | 17.52 | 2 |
3 | Дария МИРАСКЫЗЫ г. Астана | 17.48 | 3 |
4 | Василина КОВАЛЕНКО г. Сатпаев | 17.29 | 4 |
5 | Амелия БОДУКОВА г. Караганда | 17.02 | 5 |
6 | Дания ТУРАР г. Астана | 16.04 | 6 |
7 | Аделина ТУСУНБЕКОВА г. Караганда | 15.48 | 7 |
8 | Дария ЕРЖАН г. Астана | 15.29 | 8 |
9 | Ева СЕРГЕЕВА г. Сатпаев | 15.03 | 9 |
10 | Аделя НУРЛАН г. Астана | 14.89 | 10 |
11 | Дарья ЗИБУНОВА г. Караганда | 14.53 | 11 |
12 | Алиса ЕСАКОВА г. Темиртау | 13.69 | 12 |
13 | Вероника НУРМУХАНОВА г. Темиртау | 11.80 | 13 |
14 | Мариям ЕРДЕНКЫЗЫ г. Караганда | 9.49 | 14 |
15 | Токжан ДОСМУРАТ г. Темиртау | 9.43 | 15 |
16 | Акжан ДОСМУРАТ г. Темиртау | 8.71 | 16 |
17 | Варвара ВОРОБЬЕВА г. Темиртау | 7.57 | 17 |
Last Update: 26.04.2024 15:23