FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Виана ГЕЙЗЕ г. Темиртау | 23.05 | 1 |
2 | Нелли БОСЕНКО г. Темиртау | 22.16 | 2 |
3 | Мерей РАХМЕТОВА г. Астана | 21.93 | 3 |
4 | Ульяна ГУЩИНА г. Караганда | 21.16 | 4 |
5 | Мия ДВОРНИКОВА г. Алматы | 20.38 | 5 |
6 | Дария ЕРГАЗИНА г. Астана | 20.06 | 6 |
7 | Самал АМАНЖОЛОВА г. Сатпаев | 19.70 | 7 |
8 | Тамина ЖАДЕЛОВА г. Темиртау | 19.34 | 8 |
9 | Айлин ЖУМАГАЛИ г. Астана | 19.25 | 9 |
10 | Есения КЛАССИН г. Караганда | 18.75 | 10 |
11 | Айрин АСКАР г. Астана | 17.24 | 11 |
12 | Аилина ОРАЗБЕКОВА г. Алматы | 17.09 | 12 |
13 | Айзере ТЫНЫС г. Астана | 15.98 | 13 |
Last Update: 26.04.2024 15:23