FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Диана ДЖАКИНА г. Темиртау | 38.53 | 1 |
2 | София ДЬЯЧЕНКО г. Караганда | 34.81 | 2 |
3 | Алиса ГЕРАСЬКИНА г. Караганда | 34.04 | 3 |
4 | Виктория КЕМ г. Алматы | 33.19 | 4 |
5 | Кристина КОВАЛЕВА г. Сатпаев | 32.71 | 5 |
6 | Лея ТРАШКОВА г. Астана | 29.72 | 6 |
7 | Дарья СМОЛЯКОВА г. Караганда | 27.57 | 7 |
8 | Ксения ЧЕСНОКОВА г. Темиртау | 26.64 | 8 |
9 | Самира ЗАИРОВА г. Сатпаев | 26.55 | 9 |
10 | Айлин СУЛЕЙМЕНОВА г. Караганда | 26.51 | 10 |
11 | Алуа КАЗБЕКОВА г. Астана | 25.74 | 11 |
12 | Алина КИМ г. Алматы | 25.61 | 12 |
13 | Рианна УТЕШЕВА г. Алматы | 25.08 | 13 |
14 | Дарья КРОХИНА г. Темиртау | 20.85 | 14 |
Last Update: 26.04.2024 15:23