FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Эмилия ГУСАКОВА г. Караганда | 43.14 | 1 |
2 | Полина ГУНЯК г. Темиртау | 39.83 | 2 |
3 | Виктория КОЗЛОВА г. Темиртау | 39.71 | 3 |
4 | Сабина МИСЕЛЕВА г. Сатпаев | 35.08 | 4 |
5 | Арманай МАЗИНА г. Алматы | 29.70 | 5 |
6 | Амина ЖОМАРТ г. Алматы | 28.55 | 6 |
7 | Дария ЕСИМСЕЙТОВА г. Сатпаев | 27.07 | 7 |
8 | Виталия НЕДАВНЕВА г. Темиртау | 24.95 | 8 |
Last Update: 26.04.2024 15:23