FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Сирин ГАФУРОВА г. Караганда | 93.94 | 1 | 1 |
2 | Полина ПЛАХТИЙ г. Темиртау | 71.18 | 2 | 3 |
3 | Елизавета АПРЕТОВА г. Караганда | 70.97 | 3 | 2 |
4 | Эвелина ШАЙДУЛЛИНА г. Караганда | 62.36 | 4 | 4 |
5 | Александра БАРАБАНОВА г. Караганда | 60.39 | 5 | 5 |
6 | Самал ИСАБЕКОВА г. Астана | 46.68 | 6 | 6 |
7 | Мерей КАНАТКЫЗЫ г. Алматы | 36.04 | 7 | 7 |
Last Update: 26.04.2024 15:23