FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Милана ВОРОНЦОВА Карагандинская область | 129.26 | 1 | 1 |
2 | Аида МУХАМЕДРАХЫМ г. Астана | 99.87 | 4 | 3 |
3 | Александра СТАРОВЕРОВА г. Темиртау | 98.77 | 6 | 2 |
4 | Милана ПИЧЕНЕНКО г. Караганда | 98.73 | 2 | 6 |
5 | Екатерина МИРЯШЕВА г. Караганда | 93.96 | 8 | 4 |
6 | Дарья МОЛОЧКОВА г. Темиртау | 92.89 | 7 | 5 |
7 | Виктория МОЛОЧКОВА г. Темиртау | 88.72 | 5 | 8 |
8 | Мария БОРИСОВА г. Караганда | 86.21 | 3 | 11 |
9 | Марина ЗОЛОТЬКО г. Сатпаев | 85.64 | 9 | 7 |
10 | Софья СУСЛОВА г. Темиртау | 75.04 | 10 | 9 |
11 | Софья МЫСЛИВЦЕВА г. Темиртау | 72.07 | 11 | 10 |
12 | Софья ЖИЛЯКОВА г. Темиртау | 65.35 | 12 | 12 |
13 | Карина АХМЕТКАЛИЕВА г. Алматы | 56.63 | 13 | 13 |
Last Update: 26.04.2024 15:23