FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ангелина КОВАЛЕВА г. Сатпаев, ДЮСШ | 94.79 | 2 | 1 |
2 | Николь ЛЕВИНА г. Караганда | 94.73 | 1 | 2 |
3 | Карина АТРАШКОВА г. Караганда | 93.31 | 3 | 3 |
4 | Алина БАГАУТДИНОВА г. Караганда | 88.36 | 4 | 4 |
5 | Полина КОКИЧЕВА г. Караганда | 74.67 | 5 | 5 |
Last Update: 26.04.2024 15:23