FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Елизавета БЕРЕЗНИЦКАЯ г. Караганда | 13.45 | 1 |
2 | Аделя АБИЛЬКАСИМОВА г. Сатпаев, ДЮСШ | 13.35 | 2 |
3 | Алтынай НАГАШИБАЕВА г. Астана | 12.96 | 3 |
4 | Оливия ПАК г. Астана | 11.61 | 4 |
5 | Адель АЛТЫНБЕКОВА г. Караганда | 10.00 | 5 |
6 | Дильнара САГИМБАЕВА г. Астана | 8.32 | 6 |
7 | Руми ГАБИТОВА г. Караганда | 7.51 | 7 |
Last Update: 26.04.2024 15:23