FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Раяна ЕСИМСЕЙТОВА г. Сатпаев, ДЮСШ | 15.86 | 1 |
2 | Аяла ТЕМИРБЕК г. Астана | 15.13 | 2 |
3 | Айдана ИБРАЕВА г. Астана | 14.44 | 3 |
4 | Фатима ЕЛДОС г. Сатпаев, ДЮСШ | 14.23 | 4 |
5 | Назым НУРЛАН г. Сатпаев, ДЮСШ | 14.13 | 5 |
6 | Ясмин КАЙРАТОВА г. Караганда | 13.14 | 6 |
7 | Зере ЕДИГЕЕВА г. Астана | 12.73 | 7 |
8 | Ляйсан ОТАРАЛЫ г. Астана | 12.29 | 8 |
9 | Айдана ЕРМУХАМБЕТ г. Астана | 11.55 | 9 |
Last Update: 26.04.2024 15:23