FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Айлана ХАЙРЕДЕНОВА г. Астана | 17.92 | 1 |
2 | Дамели ЖАМБЫЛ г. Астана | 17.76 | 2 |
3 | София ТРОИЦКАЯ г. Астана | 15.92 | 3 |
4 | Екатерина ШИН г. Астана | 15.87 | 4 |
5 | Амина СУЛТАНКЫЗЫ г. Астана | 15.35 | 5 |
6 | Вера БОНДАРЕНКО г. Караганда | 14.14 | 6 |
7 | Сабина МАЛИКОВА г. Караганда | 13.06 | 7 |
Last Update: 26.04.2024 15:23