FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Анель МАДИЯРОВА г. Астана | 24.89 | 1 |
2 | Екатерина ХЕГАЙ г. Астана | 24.01 | 2 |
3 | Яна МАКАРОВА г. Астана | 21.32 | 3 |
4 | Измира РАКАШЕВА г. Астана | 20.64 | 4 |
5 | Алия БАКИРОВА г. Караганда | 18.94 | 5 |
6 | Екатерина МЕЛЬНИКОВА г. Караганда | 18.60 | 6 |
7 | Милана БАТАЕВА г. Караганда | 15.61 | 7 |
Last Update: 26.04.2024 15:23