FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Айганым БАКЫТ г. Сатпаев | 11.25 | 1 |
2 | Ясина БУЛАТОВА г. Сатпаев | 10.75 | 2 |
3 | Коваленко ЕСЕНИЯ г. Сатпаев | 9.96 | 3 |
4 | Есения ИСУПОВА г. Павлодар | 8.89 | 4 |
5 | Елизавета УСОЛЬЦЕВА г. Темиртау | 8.68 | 5 |
6 | Карина РОЖЕНЦЕВА г. Караганда | 8.44 | 6 |
7 | Ясмина ФАСХУТДИНОВА г. Сатпаев | 7.86 | 7 |
8 | Алина РОЖЕНЦЕВА г. Караганда | 7.67 | 8 |
9 | Ксения ЩЕДРИНА г. Темиртау | 7.56 | 9 |
Last Update: 26.04.2024 15:23