Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья РУБЦОВА г. Караганда | 15.73 | 4.61 | 11.12 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
2 | Мия ОЖИГИНА г. Караганда | 13.76 | 4.15 | 9.61 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
3 | Полина ЕВДОКИМОВИЧ г. Караганда | 11.84 | 3.62 | 8.22 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Аружан САДЫКОВА г. Павлодар | 11.73 | 3.93 | 7.80 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Людмила САНДАЛЖИ г. Темиртау | 10.80 | 3.57 | 7.23 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Эмилия ШАРИПОВА г. Павлодар | 10.60 | 3.79 | 6.81 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Василиса САВОРОВСКАЯ г. Павлодар | 10.25 | 3.57 | 6.68 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Жания ЖАКУПОВА г. Астана | 10.01 | 3.46 | 6.55 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
9 | Дарина КЕНЕКЕН г. Астана | 9.36 | 2.63 | 7.23 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
10 | Хаят КИНАЯТОВА г. Павлодар | 9.20 | 3.39 | 6.81 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #1 | |
11 | Мия КУЛАКОВА г. Караганда | 8.78 | 2.10 | 6.68 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
12 | Кира МАХМЕТОВА г. Караганда | 6.99 | 0.57 | 6.42 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
13 | Нина ЧЕЛОЧЕВА г. Караганда | 6.91 | 1.43 | 5.98 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23