Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия КАЙРАТ г. Астана | 11.25 | 3.60 | 7.65 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Виктория ТЕН г. Караганда | 11.17 | 2.95 | 8.22 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Айсана САГЫНДЫК г. Астана | 10.29 | 3.20 | 7.09 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Анеля АРИПОВА г. Астана | 9.30 | 2.49 | 6.81 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
5 | Малика БАГДАТ г. Караганда | 8.83 | 1.87 | 6.96 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Каусар РАХАТ г. Астана | 8.13 | 2.70 | 5.43 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
7 | Жасмин ТАМИНА г. Астана | 7.94 | 2.04 | 6.40 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
8 | Ясмин МУХАМЕТОВА г. Астана | 6.71 | 1.63 | 5.58 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #4 | |
9 | Бегим ЕРТИСБАЙ г. Павлодар | 5.81 | 0.53 | 5.28 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23