Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина ШАЙДУЛЛИНА г. Караганда | 15.89 | 4.62 | 11.27 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Арина ГУЩИНА г. Караганда | 12.88 | 3.12 | 9.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Амина МАНКЕЕВА г. Астана | 12.03 | 3.95 | 8.08 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
4 | Сара ИЕВЛЕВА г. Астана | 10.99 | 3.47 | 7.52 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Айзере НАГАШИБАЕВА г. Астана | 9.63 | 2.95 | 6.68 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Марьям САРГАЗИНА г. Астана | 9.54 | 3.12 | 6.42 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
7 | Аделя КУАНДЫК г. Астана | 8.64 | 2.52 | 6.12 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
8 | Аяжан МАРАТ г. Астана | 6.58 | 2.46 | 6.12 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | #7 | |
9 | Сара БАЙДИЛЬДИНА г. Павлодар | 6.21 | 0.78 | 5.43 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
10 | Аружан БАКИРОВА г. Караганда | 5.94 | 0.79 | 5.15 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23