Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малика СЕРИК г. Астана | 17.73 | 6.31 | 11.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
2 | Айару БАХЫТЖАН г. Астана | 17.52 | 6.66 | 10.86 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
3 | Дария МИРАСКЫЗЫ г. Астана | 17.48 | 6.63 | 10.85 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Василина КОВАЛЕНКО г. Сатпаев | 17.29 | 6.15 | 11.14 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
5 | Амелия БОДУКОВА г. Караганда | 17.02 | 6.17 | 10.85 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
6 | Дания ТУРАР г. Астана | 16.04 | 5.73 | 10.31 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
7 | Аделина ТУСУНБЕКОВА г. Караганда | 15.48 | 5.46 | 10.02 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
8 | Дария ЕРЖАН г. Астана | 15.29 | 5.01 | 10.28 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
9 | Ева СЕРГЕЕВА г. Сатпаев | 15.03 | 4.60 | 10.43 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
10 | Аделя НУРЛАН г. Астана | 14.89 | 5.42 | 9.47 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
11 | Дарья ЗИБУНОВА г. Караганда | 14.53 | 3.81 | 10.72 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
12 | Алиса ЕСАКОВА г. Темиртау | 13.69 | 4.73 | 9.46 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
13 | Вероника НУРМУХАНОВА г. Темиртау | 11.80 | 3.31 | 8.49 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
14 | Мариям ЕРДЕНКЫЗЫ г. Караганда | 9.49 | 1.27 | 8.22 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
15 | Токжан ДОСМУРАТ г. Темиртау | 9.43 | 2.13 | 7.80 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
16 | Акжан ДОСМУРАТ г. Темиртау | 8.71 | 1.35 | 8.36 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #4 | |
17 | Варвара ВОРОБЬЕВА г. Темиртау | 7.57 | 1.39 | 6.68 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23