Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амира АБДРАХМАНОВА г. Астана | 19.55 | 6.75 | 12.80 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Ляйсан ШЕСТАКОВА г. Астана | 18.02 | 5.63 | 12.39 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Ева ТЕРЕХОВА г. Караганда | 16.21 | 4.94 | 11.27 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Наталья ЛАРИНА г. Астана | 15.83 | 5.25 | 10.58 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Сильвия ЧИЧОЯН г. Караганда | 15.28 | 3.80 | 11.98 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23