Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирас ЕРЛАНУЛЫ г. Сатпаев | 19.50 | 6.55 | 12.95 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Иса АРСЛАН г. Астана | 17.81 | 5.57 | 12.24 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Марк САВИН г. Сатпаев | 16.38 | 4.68 | 11.70 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23