Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виана ГЕЙЗЕ г. Темиртау | 23.05 | 11.36 | 11.69 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
2 | Нелли БОСЕНКО г. Темиртау | 22.16 | 10.46 | 11.70 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Мерей РАХМЕТОВА г. Астана | 21.93 | 10.17 | 12.26 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
4 | Ульяна ГУЩИНА г. Караганда | 21.16 | 8.63 | 12.53 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
5 | Мия ДВОРНИКОВА г. Алматы | 20.38 | 9.10 | 11.28 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Дария ЕРГАЗИНА г. Астана | 20.06 | 9.20 | 10.86 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
7 | Самал АМАНЖОЛОВА г. Сатпаев | 19.70 | 9.13 | 10.57 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
8 | Тамина ЖАДЕЛОВА г. Темиртау | 19.34 | 8.57 | 11.27 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
9 | Айлин ЖУМАГАЛИ г. Астана | 19.25 | 8.90 | 10.85 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
10 | Есения КЛАССИН г. Караганда | 18.75 | 7.98 | 11.27 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
11 | Айрин АСКАР г. Астана | 17.24 | 7.22 | 10.02 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
12 | Аилина ОРАЗБЕКОВА г. Алматы | 17.09 | 7.66 | 10.43 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
13 | Айзере ТЫНЫС г. Астана | 15.98 | 6.96 | 10.02 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23