Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ДЖАКИНА г. Темиртау | 38.53 | 18.49 | 20.04 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
2 | София ДЬЯЧЕНКО г. Караганда | 34.81 | 15.40 | 19.91 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
3 | Алиса ГЕРАСЬКИНА г. Караганда | 34.04 | 15.20 | 19.34 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
4 | Виктория КЕМ г. Алматы | 33.19 | 14.95 | 18.24 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Кристина КОВАЛЕВА г. Сатпаев | 32.71 | 13.64 | 19.07 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
6 | Лея ТРАШКОВА г. Астана | 29.72 | 11.98 | 18.24 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
7 | Дарья СМОЛЯКОВА г. Караганда | 27.57 | 10.80 | 17.27 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
8 | Ксения ЧЕСНОКОВА г. Темиртау | 26.64 | 10.07 | 16.57 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
9 | Самира ЗАИРОВА г. Сатпаев | 26.55 | 9.28 | 17.27 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
10 | Айлин СУЛЕЙМЕНОВА г. Караганда | 26.51 | 10.18 | 16.83 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
11 | Алуа КАЗБЕКОВА г. Астана | 25.74 | 8.89 | 16.85 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
12 | Алина КИМ г. Алматы | 25.61 | 9.21 | 17.40 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
13 | Рианна УТЕШЕВА г. Алматы | 25.08 | 9.01 | 16.57 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
14 | Дарья КРОХИНА г. Темиртау | 20.85 | 5.77 | 15.58 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23