Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия ГУСАКОВА г. Караганда | 43.14 | 22.02 | 21.12 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Полина ГУНЯК г. Темиртау | 39.83 | 20.36 | 19.97 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
3 | Виктория КОЗЛОВА г. Темиртау | 39.71 | 20.57 | 19.14 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
4 | Сабина МИСЕЛЕВА г. Сатпаев | 35.08 | 16.51 | 18.57 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Арманай МАЗИНА г. Алматы | 29.70 | 13.25 | 16.45 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
6 | Амина ЖОМАРТ г. Алматы | 28.55 | 11.76 | 17.29 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
7 | Дария ЕСИМСЕЙТОВА г. Сатпаев | 27.07 | 9.80 | 17.27 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
8 | Виталия НЕДАВНЕВА г. Темиртау | 24.95 | 9.37 | 15.58 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23