Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сирин ГАФУРОВА г. Караганда | 30.81 | 17.04 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
2 | Полина ПЛАХТИЙ г. Темиртау | 23.53 | 10.60 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Елизавета АПРЕТОВА г. Караганда | 22.87 | 11.07 | 12.30 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
4 | Эвелина ШАЙДУЛЛИНА г. Караганда | 21.24 | 8.76 | 12.48 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Александра БАРАБАНОВА г. Караганда | 19.63 | 8.66 | 10.97 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Самал ИСАБЕКОВА г. Астана | 16.46 | 6.38 | 10.08 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Мерей КАНАТКЫЗЫ г. Алматы | 11.15 | 2.70 | 9.45 | 3.08 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23