Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сирин ГАФУРОВА г. Караганда | 63.13 | 31.18 | 31.95 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Елизавета АПРЕТОВА г. Караганда | 48.10 | 22.34 | 26.26 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
3 | Полина ПЛАХТИЙ г. Темиртау | 47.65 | 20.67 | 26.98 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
4 | Эвелина ШАЙДУЛЛИНА г. Караганда | 41.12 | 17.68 | 23.44 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
5 | Александра БАРАБАНОВА г. Караганда | 40.76 | 19.10 | 21.66 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Самал ИСАБЕКОВА г. Астана | 30.22 | 11.38 | 19.34 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
7 | Мерей КАНАТКЫЗЫ г. Алматы | 24.89 | 6.44 | 18.45 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23