Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Георгий РОМАНОВСКИЙ г. Темиртау | 23.11 | 9.61 | 14.00 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
2 | Антон ЗАЙЦЕВ г. Алматы | 21.09 | 7.89 | 13.20 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Ерлан ОМАРОВ г. Астана | 19.00 | 6.80 | 12.70 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
4 | Бекназар САПАРХАН г. Астана | 18.89 | 6.39 | 12.50 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23