Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Георгий РОМАНОВСКИЙ г. Темиртау | 45.89 | 18.79 | 27.60 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
2 | Антон ЗАЙЦЕВ г. Алматы | 40.04 | 13.25 | 27.79 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
3 | Ерлан ОМАРОВ г. Астана | 37.78 | 12.39 | 25.39 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Бекназар САПАРХАН г. Астана | 32.93 | 11.82 | 22.61 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23