Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ВОРОНЦОВА Карагандинская область | 81.00 | 42.62 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #13 | |
2 | Александра СТАРОВЕРОВА г. Темиртау | 66.61 | 31.23 | 35.38 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Аида МУХАМЕДРАХЫМ г. Астана | 64.63 | 28.57 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Екатерина МИРЯШЕВА г. Караганда | 63.39 | 27.46 | 36.93 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
5 | Дарья МОЛОЧКОВА г. Темиртау | 62.13 | 26.29 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Милана ПИЧЕНЕНКО г. Караганда | 60.94 | 24.22 | 36.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
7 | Марина ЗОЛОТЬКО г. Сатпаев | 57.42 | 22.25 | 35.17 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
8 | Виктория МОЛОЧКОВА г. Темиртау | 55.64 | 25.15 | 32.49 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #9 | |
9 | Софья СУСЛОВА г. Темиртау | 50.51 | 20.47 | 30.04 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
10 | Софья МЫСЛИВЦЕВА г. Темиртау | 50.24 | 20.41 | 29.83 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
11 | Мария БОРИСОВА г. Караганда | 49.90 | 22.20 | 32.70 | 4.33 | 3.75 | 4.17 | 5.00 | #11 | |
12 | Софья ЖИЛЯКОВА г. Темиртау | 45.39 | 19.35 | 28.04 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #2 | |
13 | Карина АХМЕТКАЛИЕВА г. Алматы | 37.04 | 14.01 | 26.03 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23