Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь ЛЕВИНА г. Караганда | 30.64 | 12.01 | 18.63 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Ангелина КОВАЛЕВА г. Сатпаев, ДЮСШ | 29.87 | 12.02 | 18.85 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
3 | Карина АТРАШКОВА г. Караганда | 29.60 | 12.54 | 17.06 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Алина БАГАУТДИНОВА г. Караганда | 27.25 | 10.96 | 17.29 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
5 | Полина КОКИЧЕВА г. Караганда | 23.02 | 7.95 | 15.07 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23