Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина КОВАЛЕВА г. Сатпаев, ДЮСШ | 64.92 | 29.11 | 37.81 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #4 | |
2 | Николь ЛЕВИНА г. Караганда | 64.09 | 25.61 | 38.48 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
3 | Карина АТРАШКОВА г. Караганда | 63.71 | 28.54 | 35.17 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Алина БАГАУТДИНОВА г. Караганда | 61.11 | 27.29 | 33.82 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Полина КОКИЧЕВА г. Караганда | 51.65 | 20.48 | 31.17 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23