Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета БЕРЕЗНИЦКАЯ г. Караганда | 13.45 | 3.30 | 10.15 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Аделя АБИЛЬКАСИМОВА г. Сатпаев, ДЮСШ | 13.35 | 3.55 | 10.30 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
3 | Алтынай НАГАШИБАЕВА г. Астана | 12.96 | 3.50 | 9.46 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Оливия ПАК г. Астана | 11.61 | 3.12 | 8.49 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Адель АЛТЫНБЕКОВА г. Караганда | 10.00 | 3.04 | 6.96 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Дильнара САГИМБАЕВА г. Астана | 8.32 | 1.77 | 6.55 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
7 | Руми ГАБИТОВА г. Караганда | 7.51 | 1.46 | 6.55 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23