Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Раяна ЕСИМСЕЙТОВА г. Сатпаев, ДЮСШ | 15.86 | 4.30 | 11.56 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Аяла ТЕМИРБЕК г. Астана | 15.13 | 4.01 | 11.12 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Айдана ИБРАЕВА г. Астана | 14.44 | 4.01 | 10.43 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Фатима ЕЛДОС г. Сатпаев, ДЮСШ | 14.23 | 3.93 | 10.30 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Назым НУРЛАН г. Сатпаев, ДЮСШ | 14.13 | 3.51 | 11.12 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
6 | Ясмин КАЙРАТОВА г. Караганда | 13.14 | 3.82 | 9.32 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Зере ЕДИГЕЕВА г. Астана | 12.73 | 3.83 | 8.90 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
8 | Ляйсан ОТАРАЛЫ г. Астана | 12.29 | 3.52 | 8.77 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
9 | Айдана ЕРМУХАМБЕТ г. Астана | 11.55 | 3.75 | 7.80 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23