Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анель МАДИЯРОВА г. Астана | 24.89 | 7.76 | 17.13 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
2 | Екатерина ХЕГАЙ г. Астана | 24.01 | 7.16 | 16.85 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
3 | Яна МАКАРОВА г. Астана | 21.32 | 5.45 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Измира РАКАШЕВА г. Астана | 20.64 | 4.92 | 15.72 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Алия БАКИРОВА г. Караганда | 18.94 | 4.59 | 14.35 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Екатерина МЕЛЬНИКОВА г. Караганда | 18.60 | 4.35 | 14.75 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
7 | Милана БАТАЕВА г. Караганда | 15.61 | 3.51 | 13.10 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23