Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга ШАЛАБАЕВА г. Сатпаев | 7.13 | 2.95 | 4.18 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Айзере НУРЛАН г. Сатпаев | 6.63 | 2.87 | 3.76 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Вераника ХОДЬКО г. Сатпаев | 6.43 | 2.67 | 3.76 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Рамина БАТУРИНА г. Караганда | 5.68 | 2.34 | 3.34 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23