Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амина СЕРИК г. Сатпаев | 7.05 | 2.87 | 4.18 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Айзере МАНАТ г. Сатпаев | 6.24 | 2.77 | 3.47 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Мадина КАДИРАЛИ г. Сатпаев | 6.04 | 2.70 | 3.34 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Алина ЧУЖЕНЬКОВА г. Караганда | 5.72 | 2.80 | 2.92 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Айла МУХТАРБЕКОВА г. Караганда | 5.50 | 2.44 | 3.06 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23