Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айганым БАКЫТ г. Сатпаев | 11.25 | 2.90 | 8.35 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
2 | Ясина БУЛАТОВА г. Сатпаев | 10.75 | 2.95 | 7.80 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Коваленко ЕСЕНИЯ г. Сатпаев | 9.96 | 2.72 | 7.24 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
4 | Есения ИСУПОВА г. Павлодар | 8.89 | 2.62 | 6.27 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Елизавета УСОЛЬЦЕВА г. Темиртау | 8.68 | 2.70 | 5.98 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Карина РОЖЕНЦЕВА г. Караганда | 8.44 | 2.60 | 5.84 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Ясмина ФАСХУТДИНОВА г. Сатпаев | 7.86 | 1.96 | 6.40 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #9 | |
8 | Алина РОЖЕНЦЕВА г. Караганда | 7.67 | 2.52 | 5.15 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Ксения ЩЕДРИНА г. Темиртау | 7.56 | 2.49 | 5.57 | 1.83 | 1.50 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23