Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина КЛИМАКОВА г. Астана | 27.84 | 8.90 | 18.94 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Арина РУДЧЕНКО г. Астана | 23.97 | 6.58 | 17.39 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Алена ЕВСТЕГНЕЕВА г. Караганда | 23.54 | 7.25 | 16.29 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Диана УСАБАЕВА г. Астана | 21.07 | 5.21 | 15.86 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2024 15:23